Температурный режим
| Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №____» общеразвивающего вида | ||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Дет.сад №_237__" | 275 | 1990/3эт | 2964,3 | центральное | 18 | 82 | 69 | есть | |
| панельный | ||||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 23 | 21 | 20 | 20 | - | - | - | 18 | - | норма | |||
| 01.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | норма | |||||
| 02.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 03.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 04.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 05.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 06.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 07.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | нома | |||||
| 10.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 11.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 12.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 13.04.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норрма | |||||
| 27.09.2017 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | норма | |||||
| 28.09.2017 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | норма | |||||
| 29.09.2017 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | норма | |||||
| 1.10.2017 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | норма | |||||
| 2.10.2017 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | норма | |||||
| 3.10.2017 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 4.10.2017 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 5.10.2017 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 610.2017 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 7.10.2017 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 8.10.2017 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | норма | |||||
| 9.10.2017 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | норма | |||||
| 10.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 11.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 12.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 13.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 14.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 15.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 16.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 17.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 18.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 19.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 20.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 21.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 22.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 23.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 24.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 25.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 26.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 27.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 28.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 29.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 30.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 31.10.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 01.11.2017 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | норма | |||||
| 02.11.2017 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 03.11.2017 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 04.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 05.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | норма | |||||
| 06.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 07.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 08.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | НОРМА | |||||
| 09.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 10.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 11.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 12.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 13.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 14.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 15.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 16.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 17.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 18.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 19.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 20.11.2017 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | норма | |||||
| 21.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | норма | |||||
| 22.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | норма | |||||
| 23.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 24.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 25.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 26.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 27.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 28.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 29.11.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | нома | |||||
| 30.11.2017 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 01.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 02.12.2017 | 24. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 03.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 04.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 05.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 06.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 07.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 08.12.2017 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | норма | |||||
| 09.12.2017 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | норма | |||||
| 10.12.2017 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | норма | |||||
| 11.12.2017 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | норма | |||||
| 12.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 13.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 14.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 15.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 16.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 17.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 18.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 19.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 20.12..2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 21.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 22.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 23.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 24.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 25.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 26.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 27.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 28.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 29.12.2017 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
норма
|
|||||
| 09.01.2018 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 10.01.2018 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 11.01.2018 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
| 12.01.2018 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | норма | |||||
|
|
||||||||||||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||||
Последнее обновление: 12.01.2018
Прочитано раз: 888
Прочитано раз: 888






